Протокол и события матча Ак. Фетисова 2013-1 3 : 2 Бобры 2012, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 01 марта
- суббота
- 18:10
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
11.2
-
13
Шайб заброшено
13 -
0
Шайб пропущено
2 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
12
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
50 | Гордей Гладков | - | - | - | - |
80 | Егор Лихолетов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Дмитрий Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Илья Меликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Вячеслав Прыжков | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Григорий Крицын | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Захар Палицын | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Яромир Шихотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Дмитрий Хортик | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Илья Рулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Родион Айрих | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Артём Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Захар Абесадзе | 1 | 1 | 2 | 0 |
95 | Ева Соляник | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Даниил Потанин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ярослав Давыдкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Матвей Согулев | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Иван Кучерук | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Николай Никишин | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Никита Кленин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Иван Морохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Алексей Одношивкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Артём Стрембицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Роман Осипенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Арсений Гаращук | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Даниил Мичурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 47 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
-
первый период
3' 20''В равных составах
1 : 0 -
4' 20''
В равных составах
2 : 0 -
19' 00''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
20' 30''В равных составах
2 : 2 -
22' 00''
В равных составах
3 : 2
-
22'00''Захар Абесадзе
-
20'30''Марк Комаров Артем Корнев
-
19'00''Марк Комаров Роман Гордеев
-
04'20''Захар Палицын Захар Абесадзе
-
03'20''Арсений Гаращук Николай Никишин