Протокол и события матча Олимп Деревня-80 2014-2 5 : 3 Ак.Бирюкова 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 11 января
- суббота
- 16:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
13 -
Ср. возраст игроков
10
-
16
Шайб заброшено
3 -
17
Шайб пропущено
3 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
29 -
Ср. возраст игроков
9.8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
72 | Михаил Шувалов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 36 | |
- | - | - | - | 84 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Александр Лопатин | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Фёдор Дюжаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Яромир Федотов | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Марк Тимохов | 0 | 3 | 3 | 0 |
99 | Давид Саруханян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Максим Кидяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Максим Бегма | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Эдриан Абасов | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Даниил Бойков | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Мирон Курносиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ярослав Алфимцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Демьян Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Филипп Урянский | 2 | 0 | 2 | 0 |
76 | Дмитрий Родин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Семен Шутило | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
-
первый период
13' 35''В равных составах
1 : 0 -
14' 00''
В равных составах
2 : 0 -
17' 00''
В равных составах
3 : 0
-
второй период
20' 30''В равных составах
4 : 0 -
25' 00''
В равных составах
-
29' 00''
В равных составах
4 : 2 -
30' 00''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
57' 00''В равных составах
-
57'00''Савелий Михайлов Кирилл Чернышев
-
30'00''Александр Лопатин
-
29'00''Кирилл Чернышев
-
25'00''Кирилл Чернышев Савелий Михайлов
-
20'30''Филипп Урянский Марк Тимохов
-
17'00''Фёдор Дюжаев Даниил Бойков
-
14'00''Яромир Федотов Эдриан Абасов, Марк Тимохов
-
13'35''Филипп Урянский Марк Тимохов