Протокол и события матча Ак.Бирюкова 2014-2 4 : 3 Team Gorban 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 22 декабря 2024
- воскресенье
- 15:15




Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
9.6
-
0
Шайб заброшено
63 -
0
Шайб пропущено
99 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9.8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений Алексеев | 2 | 15 | 88.2 | 4 |
36 | Кирилл Будейко | 1 | 12 | 92.3 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 83.3 | 20 | 4 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Чернышев | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | Дмитрий Богма | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Виктор Поляков | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Ярослав Долгов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
75 | Артём Шаронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Тихон Глушенков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Михаил Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Даниил Кандель | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Гапонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Матвей Гребенников | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Егор Шполянский | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Олег Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Данияр Жамалетдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Никита Горохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Владимир Королёв | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
-
первый период
9' 30''В равных составах
0 : 1 -
11' 00''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
27' 30''В равных составах
1 : 2 -
35' 00''
В равных составах
2 : 2 -
37' 20''
В равных составах
3 : 2
-
третий период
40' 10''В равных составах
3 : 3
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Артем ХолзаковЗабитый
-
Олег Андреев
Забитый
1 : 1 -
Владимир Королёв
Забитый
2 : 1
Вратари
-
Арсений Алексеев
0:00 - 30:00
-
Кирилл Будейко
30:00 - 60:00
-
Родион Веников
0:00 - 60:00
-
40'10''Артем Холзаков
-
37'20''Тихон Глушенков Виктор Поляков
-
35'00''Владимир Королёв Матвей Гребенников, Кирилл Чернышев
-
30'00''Арсений Алексеев (ушел)
Кирилл Будейко (вошел) -
27'30''Артем Холзаков
-
11'00''Кирилл Чернышев Матвей Гребенников
-
09'30''Илья Тимонин